Belegungsplan und Preise - Wohnung 2
| Haus: Leuchtturmblick | Wohnung: 2 | Preise in Euro incl. MwSt. | ||
| Zeitraum | Saison | Tagespreis | Wochenpreis | |
| 01.01.25 - 17.06.25 | A | 70.00 | 490.00 | |
| 17.06.25 - 16.09.25 | B | 95.00 | 665.00 | |
| 16.09.25 - 31.12.25 | A | 70.00 | 490.00 | |
|
Die Preise verstehen sich bei einer Belegung mit 2 Personen. Die Energiepauschale pro Person und Tag beträgt 2,75 EUR, ausgenommen Kleinkinder bis 5 Jahre. |
||||
| Erläuterung: | A - Tageweise Buchung möglich, mind. 4 Tage B - Nur wochenweise Buchung möglich Haustier nur auf Anfrage und nur nach Absprache |
|||
| Bettwäsche, Handtücher, Badetuch | 25.00 / Person | Kinderbett: | 2.50 / Nacht | |
| Aufbettung - Erwachsener: | 10.00 / Nacht | Endreinigung: | 75.00 | |
| Aufbettung - Kind bis 15 Jahre: | 7.50 / Nacht | Haustier: | 25.00 / Tier pauschal | |
| |
||||
| Stand: April 2025 | Admin |
|||
Leuchtturmblick